LZD-MH3
| Name: | LZD-MH3 |
|---|---|
| Product Dimension | 2350x1450x1550mm |
| Power | 60v 4000w |
| Maximum speed | 55km/h |
| Seating capacity | 4 |
| Product weight | 650kgs |
| Battery capacity | 60v 120ah lead acid battery |
| Tyre size | 135/70 R12 |
| Steering mode | Left steering |
| Climbing capacity | ≥20° |
| Energy consumption | 8-10kwh |
| Continue range | 120km |
| Drive mode | Rear motor |
| Load Capacity | 300kgs |
Product Detail
New design electric mini car
Pre:LZD-M4 Next:None






